Employee admin view
Parker Grove - weekly incentive view
View as employee
Taylor Reed4102 - Dexter FremontJordan Miles4117 - Dexter FremontCasey Nguyen4188 - Dexter FremontMorgan Ellis4210 - Dexter FremontDrew Bowens4301 - Dexter FremontElliot Byers4302 - Dexter FremontMaya Garcia4303 - Dexter FremontNoah Goss4304 - Dexter FremontParker Grove4305 - Dexter FremontRiley Grant5201 - Dexter AlbionAvery Brooks5219 - Dexter AlbionQuinn Foster5264 - Dexter Albion
Clock Hours
40.00
Earned Hours
48.33
Efficiency
124.4%
Incentive Hours
9.64
Gross Preview
$1,166.57
| Date | Line | Standard | Clock | Uptime | Downtime | Quantity | Earned | Incentive | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | Line 14 - U-Bolt Form | 140412 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 152 | 2.10 | 0.10 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 8 | Line 15 - Final Inspect | 150520 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 91 | 2.28 | 0.28 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 8 | Line 7 - Trailer Axle Assembly | 070031 | 2.00 | 1.77 | 0.23 | 42 | 2.19 | 0.42 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 8 | Line 9 - Spindle Weld Cell | 090140 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 102 | 2.65 | 0.65 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 7 - Trailer Axle Assembly | 070031 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 25 | 1.30 | 0.17 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 9 - Spindle Weld Cell | 090140 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 54 | 1.40 | 0.27 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 10 - Hub Press | 100210 | 1.13 | 1.00 | 0.13 | 81 | 1.32 | 0.32 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 11 - Drum Finish | 110305 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 76 | 1.59 | 0.46 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 12 - Bracket Weld | 120118 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 56 | 1.69 | 0.56 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 8 - Electric Brake Cell | 080114 | 1.13 | 1.00 | 0.13 | 41 | 0.96 | 0.00 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 9 | Line 18 - Core Processing | 180225 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 32 | 1.63 | 0.43 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 10 - Hub Press | 100210 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 60 | 0.98 | 0.18 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 11 - Drum Finish | 110305 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 50 | 1.05 | 0.25 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 12 - Bracket Weld | 120118 | 0.80 | 0.72 | 0.08 | 33 | 1.00 | 0.28 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 8 - Electric Brake Cell | 080114 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 51 | 1.20 | 0.40 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 18 - Core Processing | 180225 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 19 | 0.95 | 0.15 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 13 - Tie Plate Press | 130260 | 0.80 | 0.72 | 0.08 | 48 | 0.75 | 0.03 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 14 - U-Bolt Form | 140412 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 66 | 0.91 | 0.11 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 15 - Final Inspect | 150520 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 39 | 0.98 | 0.18 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 7 - Trailer Axle Assembly | 070031 | 0.80 | 0.72 | 0.08 | 18 | 0.94 | 0.22 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 10 | Line 9 - Spindle Weld Cell | 090140 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 43 | 1.12 | 0.32 | Payroll ready | Payroll ready |
| Jun 11 | Line 12 - Bracket Weld | 120118 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 70 | 2.11 | 0.51 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 11 | Line 8 - Electric Brake Cell | 080114 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 96 | 2.26 | 0.66 | Employee signed | Signed |
| Jun 11 | Line 18 - Core Processing | 180225 | 1.60 | 1.42 | 0.18 | 53 | 2.02 | 0.60 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 11 | Line 13 - Tie Plate Press | 130260 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 98 | 1.53 | 0.00 | Employee signed | Signed |
| Jun 11 | Line 14 - U-Bolt Form | 140412 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 122 | 1.68 | 0.08 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 12 | Line 18 - Core Processing | 180225 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 35 | 1.41 | 0.41 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 12 | Line 13 - Tie Plate Press | 130260 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 96 | 1.50 | 0.50 | Employee signed | Signed |
| Jun 12 | Line 14 - U-Bolt Form | 140412 | 1.00 | 0.88 | 0.12 | 61 | 0.84 | 0.00 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 12 | Line 15 - Final Inspect | 150520 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 42 | 1.05 | 0.05 | Employee signed | Signed |
| Jun 12 | Line 7 - Trailer Axle Assembly | 070031 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22 | 1.14 | 0.14 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 12 | Line 9 - Spindle Weld Cell | 090140 | 1.00 | 0.88 | 0.12 | 42 | 1.09 | 0.21 | Employee signed | Signed |
| Jun 12 | Line 10 - Hub Press | 100210 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 81 | 1.32 | 0.32 | Supervisor approved | Supervisor approved |
| Jun 12 | Line 11 - Drum Finish | 110305 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 67 | 1.40 | 0.40 | Employee signed | Signed |
Admin/demo employee view
This page is for switching between seeded employees during the demo. The live employee self-service experience is My Cards, where the signed-in employee reviews and signs only their own cards before they go to the supervisor.